| Beauchamp Brodeur, Avocats c. 9193-6047 Québec inc. | 2014 QCCQ 4085 | ||||||
| COUR DU QUÉBEC | |||||||
| « Division des petites créances » | |||||||
| CANADA | |||||||
| PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
| DISTRICT DE | LAVAL | ||||||
| LOCALITÉ DE | LAVAL | ||||||
| « Chambre civile » | |||||||
| N° : | 540-32-025762-137 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | |||||||
| DATE : | Le 12 mai 2014 | ||||||
| ______________________________________________________________________ | |||||||
| 
 | |||||||
| SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | BENOIT SABOURIN, J.C.Q. | |||||
| ______________________________________________________________________ | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| BEAUCHAMP BRODEUR, AVOCATS | |||||||
| Demanderesse | |||||||
| c. | |||||||
| 9193-6047 QUÉBEC INC. | |||||||
| Défenderesse | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| ______________________________________________________________________ | |||||||
| 
 | |||||||
| JUGEMENT | |||||||
| ______________________________________________________________________ | |||||||
| 
 | |||||||
[1] Considérant l'absence de la partie défenderesse, bien que convoquée et dûment appelée;
[2] Considérant le témoignage de la représentante de la partie demanderesse;
[3] Considérant la convention d'honoraires produite comme pièce P-1 qui prévoit le taux horaire à 175,00$ et des intérêts au taux de 18% l'an;
[4] Considérant que la facture du 10 juillet 2012, pièce P-2, démontre que les services ont été rendus et qu'ils sont conformes à la convention d'honoraires, pièce P-1;
[5] Considérant que la partie demanderesse a établi le bien fondé de sa réclamation et pour les motifs énoncés séance tenante à l'audience, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande.
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 894,56$ avec les intérêts au taux de 18% l'an à compter du 9 août 2012 plus les frais de la demande au montant de 124,00$.
| 
 | ||
| 
 | __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| Date d’audience : | Le 12 mai 2014 | |